一、蝶式緩沖止回閥 產品概述
本公司的H47X、H47H、HH47X、HH47H、H47XF、HDH47X型蝶式緩沖止回閥,主要用于工業供水、污水處理廠的水泵出口處,阻止管網中介質逆流。自動除去破壞性水錘,從而使水泵和管路不受損壞。蝶式緩沖止回閥主要由閥體、伐瓣、緩沖性能好等特點,是工業用水和城市排污的優良產品。
蝶式緩沖止回閥 | 蝶式緩沖止回閥 (尺寸圖) |
---|
二、蝶式緩沖止回閥 主要技術參數
公稱壓力 | 1.0~2.5MPa |
---|---|
公稱通經 | 40~1400mm |
適用介質 | 水、油、污水、海水 |
適用溫度 | 0~80℃(如需要,可達200℃) |
法蘭標準 | GB/T 17241.6 GB/T 9113 |
試驗標準 | GB/T 13927 AP1598 |
三、蝶式緩沖止回閥 主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
填料 | 聚四氟乙烯 |
密封圈 | 丁腈橡膠 |
四、蝶式緩沖止回閥 主要性能規范
型號 | 公稱壓力(MPa) | 強度試驗壓力(MPa) | 密封壓力(MPa) | 適用溫度 (℃) | 適用介質 | 緩閉時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
H47X HH47X H47XF |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 |
海水 污水 清水 |
≤60秒 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
五、蝶式緩沖止回閥 主要外形尺寸
DN(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 630 |
D | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 705 | 840 | 910 | 1020 | 1120 | 1255 | 1485 |
D1 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 | 1390 |
D2 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 | 545 | 608 | 718 | 788 | 898 | 998 | 1110 | 1325 |
b | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 44 | 46 | 54 | 54 | 54 | 54 | 60 | 66 |
Z-Фd | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 | 20-30 | 20-34 | 20-41 | 24-41 | 24-41 | 28-41 | 28-48 | 32-54 |
B1 | 540 | 600 | 650 | 710 | 770 | 830 | 900 | 1090 | 1200 | 1320 | 1420 | 1550 | 1780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、蝶式緩沖止回閥 訂貨須知
訂貨時請填寫《規格書》或注明以下內容:
1、若訂貨前未選定型號,請向我們提供使用參數:1.公稱通徑,2.流體性質(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按型號直接向我司訂購;